Грузовик BROCK 16 тонн 160B

Комплектация
Многофункциональное рулевое колесо
Электрические стеклоподъемники и центральный замок
Электрическая система кондиционирования воздуха
MP5 ,ABS ,ESP, AEBS, LDWS, Радар заднего вида, Камера заднего вида
Дневной свет, Противотуманные фары
Виды надстроек
| BROCK 160B | |
| Колёсная база | 4,5 |
| Подвеска | Передние и задние листовые рессоры |
| Батарея | Литий-железо-фосфат 246,7 кВтч |
| Мотор | Прямой привод с одним двигателем |
| Задний мост | 10,5 т. |
| Шины | 275/80R22.5 |
| 6+1 | |
| Тормоза | Пневматические тормоза/передний диск и задний барабан |
| Параметры автомобиля | |
| Габариты транспортного средства (мм) | 6,630 × 2,442 × 2,810 |
| Полная масса (кг) | 16 |
| Снаряженная масса (кг) | 6,5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 80 |
| Батарея питания | |
| Тип | LFP |
| Изготовитель | CATL |
| Энергия (кВтч) | 246.68 |
| Нормальное напряжение (В) | 537.6 |
| Тип зарядки | Быстрая (постоянный ток) |
| Мотор | Мотор |
| Тип | Синхронный двигатель с постоянными магнитами |
| Мощность (номинальная/пиковая, кВт) | 100/160 |
| Крутящий момент (номинальный/пиковый, Нм) | 1,432/2,800 |








