Грузовик BROCK 75

Комплектация
ABS , EBD, ESP, AEBS, FCW, LDWS, Холодильный огонь, Противоугонная фара, MP3 ,Кондиционер, Тканевое сидение, Электростеклоподъемники
Надстройки
Возможно выполнение любой надстройки по требованию заказчика в короткие сроки
| Модель | BROCK 75 | |
| Основные характеристики | Тип | Грузовой, шасси |
| Колесная база,(мм) | 3360 | |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 5995×2240×3180 | |
| Монтажная длина рамы, мм | 4140 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 7500 | |
| Снаряженная масса, кг | 2470 | |
| Грузоподъемность, кг | 5030 | |
| Количество мест (включая водителя) | 3 | |
| Предолеваемый подъем | 20% | |
| Батарея | Изготовитель | CATL |
| Мощность электрическая | 104,7 | |
| Напряжение, Вольт | 540 | |
| Емкость, кВтч | 81 | |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | |
| Двигатель | Тип двигателя | Синхронный двигатель с постоянными магнитами |
| Мощность(номинальная/максимальная), кВт | 64/115 | |
| Крутящий момент (номинальный/максимальный), Нм | 140/300 | |
| Обороты двигателя (номинальные/максимальные), об/мин | 4300/12000 | |
| Зарядка | Метод | Быстрая зарядка/медленная зарядка |
| Время зарядки, ч | 210 | |
| Пробег на одной зарядке | Смешанный цикл, км | 250 |
| Трасса,км | 310 | |
| Рулевое управление | Рулевой усилитель | Электроусилитель |
| Регулировка рулевой колонки | Регулировка высоты и наклона | |
| Привод | Гидравлический | |
| Передняя ось, тип | Дисковые | |
| Задняя ось, тип | Барабанные | |
| Стояночный тормоз | Центральный, барабанный | |
| Шины | Тип | 205/75 R16 |
| Модель | BROCK 75 | |
| Основные характеристики | Тип | Грузовой, шасси |
| Колесная база,(мм) | 3800 | |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 6435×2240×3180 | |
| Монтажная длина рамы, мм | 4580 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 7500 | |
| Снаряженная масса, кг | 2470 | |
| Грузоподъемность, кг | 5030 | |
| Количество мест (включая водителя) | 3 | |
| Предолеваемый подъем | 20% | |
| Батарея | Изготовитель | CATL |
| Мощность электрическая | 104,7 | |
| Напряжение, Вольт | 540 | |
| Емкость, кВтч | 81 | |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | |
| Двигатель | Тип двигателя | Синхронный двигатель с постоянными магнитами |
| Мощность(номинальная/максимальная), кВт | 64/115 | |
| Крутящий момент (номинальный/максимальный), Нм | 140/300 | |
| Обороты двигателя (номинальные/максимальные), об/мин | 4300/12000 | |
| Зарядка | Метод | Быстрая зарядка/медленная зарядка |
| Время зарядки, ч | 210 | |
| Пробег на одной зарядке | Смешанный цикл, км | 250 |
| Трасса,км | 310 | |
| Рулевое управление | Рулевой усилитель | Электроусилитель |
| Регулировка рулевой колонки | Регулировка высоты и наклона | |
| Привод | Гидравлический | |
| Передняя ось, тип | Дисковые | |
| Задняя ось, тип | Барабанные | |
| Стояночный тормоз | Центральный, барабанный | |
| Шины | Тип | 205/75 R17 |
| Модель | BROCK 75 | |
| Основные характеристики | Тип | Грузовой, шасси |
| Колесная база,(мм) | 4200 | |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 6835×2240×3180 | |
| Монтажная длина рамы, мм | 4980 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 7500 | |
| Снаряженная масса, кг | 2470 | |
| Грузоподъемность, кг | 5030 | |
| Количество мест (включая водителя) | 3 | |
| Предолеваемый подъем | 20% | |
| Батарея | Изготовитель | CATL |
| Мощность электрическая | 104,7 | |
| Напряжение, Вольт | 540 | |
| Емкость, кВтч | 81 | |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | |
| Двигатель | Тип двигателя | Синхронный двигатель с постоянными магнитами |
| Мощность(номинальная/максимальная), кВт | 64/115 | |
| Крутящий момент (номинальный/максимальный), Нм | 140/300 | |
| Обороты двигателя (номинальные/максимальные), об/мин | 4300/12000 | |
| Зарядка | Метод | Быстрая зарядка/медленная зарядка |
| Время зарядки, ч | 210 | |
| Пробег на одной зарядке | Смешанный цикл, км | 250 |
| Трасса,км | 310 | |
| Рулевое управление | Рулевой усилитель | Электроусилитель |
| Регулировка рулевой колонки | Регулировка высоты и наклона | |
| Привод | Гидравлический | |
| Передняя ось, тип | Дисковые | |
| Задняя ось, тип | Барабанные | |
| Стояночный тормоз | Центральный, барабанный | |
| Шины | Тип | 205/75 R18 |
| Модель | BROCK 75 | |
| Основные характеристики | Тип | Грузовой, шасси |
| Колесная база,(мм) | 4500 | |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 7135×2240×3180 | |
| Монтажная длина рамы, мм | 5280 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 7500 | |
| Снаряженная масса, кг | 2470 | |
| Грузоподъемность, кг | 5030 | |
| Количество мест (включая водителя) | 3 | |
| Предолеваемый подъем | 20% | |
| Батарея | Изготовитель | CATL |
| Мощность электрическая | 104,7 | |
| Напряжение, Вольт | 540 | |
| Емкость, кВтч | 81 | |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | |
| Двигатель | Тип двигателя | Синхронный двигатель с постоянными магнитами |
| Мощность(номинальная/максимальная), кВт | 64/115 | |
| Крутящий момент (номинальный/максимальный), Нм | 140/300 | |
| Обороты двигателя (номинальные/максимальные), об/мин | 4300/12000 | |
| Зарядка | Метод | Быстрая зарядка/медленная зарядка |
| Время зарядки, ч | 210 | |
| Пробег на одной зарядке | Смешанный цикл, км | 250 |
| Трасса,км | 310 | |
| Рулевое управление | Рулевой усилитель | Электроусилитель |
| Регулировка рулевой колонки | Регулировка высоты и наклона | |
| Привод | Гидравлический | |
| Передняя ось, тип | Дисковые | |
| Задняя ось, тип | Барабанные | |
| Стояночный тормоз | Центральный, барабанный | |
| Шины | Тип | 205/75 R19 |


