Пригородный автобус SIMAZ 2258-542 с ремнями безопасности
М3 класс 2
Пригородный с ремнями безопасности





Надежность
Агрегатная база ISUZU гарантирует стабильную работу на протяжении длительного срока.
Коробка передач
6 ступенчатая механическая КПП оптимально подойдёт для работы как в городе, так и за его пределами.
Гарантия
Гарантия от производителя 3 года или 200’000 км.
Управляемость
Система ESP(анти занос) в сочетании со стабилизаторами поперечной устойчивости обеспечивают безопасное маневрирование.
Тормоза
На автобусе установлены дисковые тормоза всех колёс с ABS.
Характеристики
ISUZU Motors Limited, мировой лидер в производстве лёгких грузовиков. ISUZU являются пионером новых технологий в области производства дизельных двигателей. Начиная с 1993 года в компании занимаются производством двигателей работающих на природном газе(метане). Долговечность и надёжность также находятся на очень высоком уровне, что в сочетании с прочным и лёгким шасси гарантируют выполнение любой работы.
| Технические характеристики | |
| Технические характеристики | Пригородный автобус среднего класса |
| Марка | SIMAZ |
| Модель | 2258-0000010-542 |
| Категория/класс | Категория М3 Класс II |
| Модификация | Городской/Пригородный |
| Схема компоновки транспортного средства | Переднемоторная продольная |
| Количество мест с ремнями безопасности | 21+1 |
| Пассажировместимость | 42 |
| Тип кузова | Рамный, вагонной компоновки с передним расположением двигателя |
| Количество пассажирских дверей | Две прислонно-поворотных двери |
| Ширина проёма дверей, мм | 700 |
| Водительская дверь | В базовом исполнении |
| Передняя и задняя оптика | Светодиодная |
| Материал обшивки кузова | Оцинкованный стальной лист/Стеклопластиковые панели |
| Высота салона, мм | 2000 |
| Габаритные размеры, мм | 7 800/ 2 234 / 2 900(3183 с кондиционером) |
| Колея передних/задних колёс, мм | 1680/1650 |
| Масса снаряженная, кг | 4850…5300 |
| Масса полная, кг | 9500 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 3100 / 6400 |
| Колёсная база, мм | 3815 |
| Агрегатные характеристики | |
| Используемое шасси | ISUZU NQR 90L-K |
| Двигатель | Четырёхтактный, дизельный с турбонаддувом ISUZU 4HK1E5CC, EURO-5 |
| Количество и и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 5193 |
| Мощность л.с / Крутящий момент, н/м | 190 /513 |
| ТНВД и Форсунки | DENSO |
| Коробка передач | 6-ступенчатая механическая коробка передач(ISUZU MZZ6F) |
| Сцепление | Однодисковое, сухое |
| Подвеска передняя | Зависимая, рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости и гидравлическими телеспопическими
аммортизаторами |
| Подвеска задняя | Зависимая, рессорная с гидравлическими аммортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Рулевое управление | С гидроусилителем,»винт-шариковая гайка-рейка-сектор» |
| Тормозная система | Пневматическая с ABS и ESP. Тормоза все барабанные |
| Шины | Пневматические, радиальные, бескамерные, размером 215/75R17.5 |
| Объем топливного бака, л | 140 |
| Система электропитания | 24В |
| Система отопления | Система отопления пассажирского салона от автономного жидкостного отопителя (WEBASTO) проточного типа и отопителей радиаторного типа с вентиляторами, установленных в салоне |
