Городской «Доступная среда» SIMAZ 2258-538




Доступная среда
Надежность
Коробка передач
Гарантия
Управляемость
Тормоза
Базовая комплектация
- Автомагнитола с USB
- Водительское сидение на пневмоподвеске
- Предпусковой подогреватель-отопитель 32 кВт
- 3 салонных отопителя и доп. отопитель водительского места
- Горный тормоз, ABS
- Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета
- Противотуманные фары
- Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси
- USB разъёмы по салону для зарядки мобильных устройств
- Звуковой зуммер движения задним ходом
- Два салонных люка с регулировкой в 3-х положениях
- Антивандальные сиденья / Сиденья повышенной комфортности с РБ
Характеристики
ISUZU Motors Limited, мировой лидер в производстве лёгких грузовиков. ISUZU являются пионером новых технологий в области производства дизельных двигателей. Начиная с 1993 года в компании занимаются производством двигателей работающих на природном газе(метане). Долговечность и надёжность также находятся на очень высоком уровне, что в сочетании с прочным и лёгким шасси гарантируют выполнение любой работы.
| Технические характеристики | Городские автобусы среднего класса «Доступная Среда» с низкопольной задней площадкой |
| Марка | SIMAZ |
| Модель | 2258-0000010-538 |
| Категория/класс | Категория М3 Класс I |
| Модификация | Городской |
| Схема компоновки транспортного средства | Переднемоторная продольная |
| Количество мест | 17+2 (откидные) + инвалидное |
| Пассажировместимость | 50 |
| Тип кузова | Рамный, вагонной компоновки |
| Количество пассажирских дверей | Три прислонно-поворотных двери. Задние двери двухстворчатые |
| Ширина проёма дверей, мм | Передний 700, задний 1000 |
| Материал обшивки кузова | Оцинкованный стальной лист/Стеклопластиковые панели |
| Высота салона, мм | 2000 |
| Габаритные размеры, мм | 7915/2234/3322 |
| Колея передних/задних колёс, мм | 1680/1650 |
| Масса снаряженная, кг | 4850…5550 |
| Масса полная, кг | 7500 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 2555/4945 |
| Колёсная база, мм | 3815 |
| Агрегатные характеристики | |
| Используемое шасси | ISUZU NPR 82 |
| Двигатель | Газовый, ISUZU 4HV1, EURO-5 |
| Количество и и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 4570 |
| Мощность л.с / Крутящий момент, н/м | 130 /353 |
| Коробка передач | 6-МКПП (ISUZU MYY6S) |
| Сцепление | Однодисковое,сухое |
| Подвеска передняя | Зависимая, Рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя | Зависимая, на 4-х продольных реактивных штангах с пневматическими упругими элементами, с гидравлическими аммортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Рулевое управление | С гидроусилителем, «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» |
| Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная, с разделением наа контуры по осям, с вакуумным усилителем, с ABS и ESP. Тормоза всех колес-дисковые |
| Шины | Пневматические, радиальные, бескамерные, размером 215/75R17.5 |
| Объем топливного бака, л | 120 м³ (6 баллонов) |
| Система электропитания | 24В |
| Система отопления | Система отопления пассажирского салона от автономного жидкостного отопителя (WEBASTO) проточного типа и отопителей радиаторного типа с вентиляторами, установленных в салоне |
Характеристики
ISUZU Motors Limited, мировой лидер в производстве лёгких грузовиков. ISUZU являются пионером новых технологий в области производства дизельных двигателей. Начиная с 1993 года в компании занимаются производством двигателей работающих на природном газе(метане). Долговечность и надёжность также находятся на очень высоком уровне, что в сочетании с прочным и лёгким шасси гарантируют выполнение любой работы.
| СИМАЗ 2258 0000010-538 (DF) | |
| Городской автобус среднего класса «Доступная Среда» (М3 класс I) | |
| Габаритные размеры | 7915 / 2234 / 3322 |
| Тип кузова | Полунесущего типа с задней низкопольной площадкой |
| Двигатель | YUCHAI |
| Рабочий объем, см3 | 4160 |
| Мощность, л.с. | 160 |
| Крутящий момент, Нм | 600 |
| Топливо | CNG |
| Тип КПП | 6-МКПП FAST GEAR |
| Пассажировместимость | 17 + 2 откидных + 1 инв. / 54 |
| Полная масса, кг | 9500 |
| База, мм | 3815 |
| Шины | R17,5 |
Характеристики
ISUZU Motors Limited, мировой лидер в производстве лёгких грузовиков. ISUZU являются пионером новых технологий в области производства дизельных двигателей. Начиная с 1993 года в компании занимаются производством двигателей работающих на природном газе(метане). Долговечность и надёжность также находятся на очень высоком уровне, что в сочетании с прочным и лёгким шасси гарантируют выполнение любой работы.
| СИМАЗ 2258 0000010-538 удлиненный (DF) | |
| Удлиненный городской автобус среднего класса «Доступная Среда» (М3 класс I) | |
| Габаритные размеры | 8575/ 2234 / 3322 |
| Тип кузова | Полунесущего типа с задней низкопольной площадкой |
| Двигатель | YUCHAI |
| Рабочий объем, см3 | 4160 |
| Мощность, л.с. | 160 |
| Крутящий момент, Нм | 600 |
| Топливо | CNG |
| Тип КПП | 6-МКПП FAST GEAR |
| Пассажировместимость | 19 + 2 откидных + 1 инв. / 59 |
| Полная масса, кг | 9500 |
| База, мм | 4475 |
| Шины | R17,5 |








