Городской/Пригородный автобус SIMAZ 2258-539





Надежность
Коробка передач
Гарантия
Управляемость
Тормоза
Базовая комплектация
- Автомагнитола с USB
- Водительское сидение на пневмоподвеске
- Предпусковой подогреватель-отопитель 32 кВт
- 3 салонных отопителя и доп. отопитель водительского места
- Горный тормоз, ABS
- Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета
- Противотуманные фары
- Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси
- USB разъёмы по салону для зарядки мобильных устройств
- Звуковой зуммер движения задним ходом
- Два салонных люка с регулировкой в 3-х положениях
- Антивандальные сиденья / Сиденья повышенной комфортности с РБ
Характеристики
ISUZU Motors Limited, мировой лидер в производстве лёгких грузовиков. ISUZU являются пионером новых технологий в области производства дизельных двигателей. Начиная с 1993 года в компании занимаются производством двигателей работающих на природном газе(метане). Долговечность и надёжность также находятся на очень высоком уровне, что в сочетании с прочным и лёгким шасси гарантируют выполнение любой работы.
| Технические характеристики | Городские/ пригородные автобусы среднего класса | |
| Марка | SIMAZ | |
| Модель | 2258-0000010-539 | |
| Категория/класс | Категория М3 Класс II | |
| Модификация | Пригородный | |
| Схема компоновки транспортного средства | Переднемоторная продольная | |
| Количество мест | 21 | |
| Пассажировместимость | 42 | |
| Тип кузова | Рамный, вагонной компоновки | |
| Количество пассажирских дверей | Две прислонно-поворотных двери | |
| Ширина проёма дверей, мм | 700 | |
| Материал обшивки кузова | Оцинкованный стальной лист/Стеклопластиковые панели | |
| Высота салона, мм | 2000 | |
| Габаритные размеры, мм | 8025/2234/3322 | |
| Колея передних/задних колёс, мм | 1680/1650 | |
| Масса снаряженная, кг | 4850…5550 | |
| Масса полная, кг | 8900 | |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 2555/4945 | |
| Колёсная база, мм | 3815 | |
| Агрегатные характеристики | ||
| Используемое шасси | ISUZU NPR 82 | |
| Двигатель | Газовый, ISUZU 4HV1, EURO-5 | |
| Количество и и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 4570 | |
| Мощность л.с / Крутящий момент, н/м | 130 /353 | |
| Коробка передач | 6-МКПП (ISUZU MYY6S) | |
| Сцепление | Однодисковое,сухое | |
| Подвеска передняя | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Подвеска задняя | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Рулевое управление | С гидроусилителем, «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |
| Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с ABS. Тормоза всех колес-дисковые | |
| Шины | Пневматические, радиальные, бескамерные, размером 215/75R17.5 | |
| Объем топливного бака, л | 120 м³ (6 баллонов) | |
| Система электропитания | 24В | |
| Система отопления | Система отопления пассажирского салона от автономного жидкостного отопителя (WEBASTO) проточного типа и отопителей радиаторного типа с вентиляторами, установленных в салоне | |
Характеристики
ISUZU Motors Limited, мировой лидер в производстве лёгких грузовиков. ISUZU являются пионером новых технологий в области производства дизельных двигателей. Начиная с 1993 года в компании занимаются производством двигателей работающих на природном газе(метане). Долговечность и надёжность также находятся на очень высоком уровне, что в сочетании с прочным и лёгким шасси гарантируют выполнение любой работы.
| СИМАЗ 2258 0000010-539 | |
| Пригородный/городской удлиненный автобус среднего класса (М3 класс II) | |
| Габаритные размеры | 8970 / 2234 / 3322 |
| Тип кузова | Полунесущего типа |
| Двигатель | ISUZU 4HV1 |
| Рабочий объем, см3 | 4570 |
| Мощность, л.с. | 130 |
| Крутящий момент, Нм | 353 |
| Топливо | CNG |
| Тип КПП | 6-МКПП ISUZU |
| Пассажировместимость | 26 / 47 (без РБ) или 24 / 47 (с РБ) |
| Полная масса, кг | 8900 |
| База, мм | 4475 |
| Шины | R17,5 |
Характеристики
ISUZU Motors Limited, мировой лидер в производстве лёгких грузовиков. ISUZU являются пионером новых технологий в области производства дизельных двигателей. Начиная с 1993 года в компании занимаются производством двигателей работающих на природном газе(метане). Долговечность и надёжность также находятся на очень высоком уровне, что в сочетании с прочным и лёгким шасси гарантируют выполнение любой работы.
| СИМАЗ 2258 0000010-539 (DF) | |
| Пригородный/городской автобус среднего класса (М3 класс II) | |
| Габаритные размеры | 8025 / 2234 / 3322 |
| Тип кузова | Полунесущего типа |
| Двигатель | YUCHAI |
| Рабочий объем, см3 | 4160 |
| Мощность, л.с. | 160 |
| Крутящий момент, Нм | 600 |
| Топливо | CNG |
| Тип КПП | 6-МКПП FAST GEAR |
| Пассажировместимость | 21/42 |
| Полная масса, кг | 9500 |
| База, мм | 3815 |
| Шины | R17,5 |
Характеристики
ISUZU Motors Limited, мировой лидер в производстве лёгких грузовиков. ISUZU являются пионером новых технологий в области производства дизельных двигателей. Начиная с 1993 года в компании занимаются производством двигателей работающих на природном газе(метане). Долговечность и надёжность также находятся на очень высоком уровне, что в сочетании с прочным и лёгким шасси гарантируют выполнение любой работы.
| СИМАЗ 2258 0000010-539 (DF) | |
| Пригородный/городской автобус среднего класса (М3 класс II) | |
| Габаритные размеры | 8970 / 2234 / 3322 |
| Тип кузова | Полунесущего типа |
| Двигатель | YUCHAI |
| Рабочий объем, см3 | 4160 |
| Мощность, л.с. | 160 |
| Крутящий момент, Нм | 600 |
| Топливо | CNG |
| Тип КПП | 6-МКПП FAST GEAR |
| Пассажировместимость | 26 / 47 (без РБ) или 24 / 47 (с РБ) |
| Полная масса, кг | 9500 |
| База, мм | 4475 |
| Шины | R17,5 |









