Городской «Доступная среда» SIMAZ 2258 L NEW






Доступная среда
Автобус оборудован всем необходимым для перевозки людей с ограниченными способностями
Надежность
Агрегатная база ISUZU гарантирует стабильную работу на протяжении длительного срока.
Коробка передач
Автоматическая
Гарантия
Гарантия от производителя 36 месяцев или 200 000 тыс. км
Тормоза
На автобусе установлены дисковые тормоза всех колёс с ABS.
Базовая комплектация
- Откидная аппарель для обеспечения въезда/выезда инвалидной коляски
- Оборудованное место для размещения инвалидов
- Естественная вентиляция (через аварийно-вентиляционные люки в крыше и через форточки в боковых окнах)
- Поручни в салоне
- Аварийные молоточки
- Сиденья пассажиров раздельные с нерегулируемой спинкой (антивандальные)
- Кнопки остановки по требованию на поручнях у дверей в салоне автобуса
- Кнопки остановки по требованию для пассажиров приоритетной категории
- Водительское сидение на пневматической подвеске
- Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета
- USB разъёмы по салону для зарядки мобильных устройств
Характеристики
| Технические характеристики | Городские автобусы среднего класса «Доступная Среда» |
| Марка | SIMAZ |
| Модель | 2258 L |
| Категория/класс | Категория М3 Класс I |
| Модификация | Городской |
| Схема компоновки транспортного средства | Переднемоторная продольная |
| Количество мест | 27+2 (откидные) |
| Пассажировместимость | 72 |
| Тип кузова | Несущий , вагонной компоновки |
| Количество пассажирских дверей | Две служебные двери по правой стороне кузова/ передняя — одностворчатая, задняя — двухстворчатая |
| Ширина проёма дверей, мм | Передний 700, задний 1000 |
| Габаритные размеры, мм | 9483/2550/3400 |
| Масса полная, кг | 14000 |
| Колёсная база, мм | 4470 |
| Агрегатные характеристики | |
| Двигатель | WEICHAI WP5NG200E51 |
| Количество и и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 4980 |
| Мощность л.с / Крутящий момент, н/м | 147/200 |
| Коробка передач | АКПП |
| Сцепление | Однодисковое,сухое |
| Подвеска передняя | Независимая, рычажная, 2 пневматические подушки, 2 гидравлических амортизатора |
| Подвеска задняя | Зависимая, 4 пневматические подушки, 4 гидравлических амортизатора |
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная, передний и задний дисковые тормоза, стояночный тормоз, клапан WABCO |
| Шины | Пневматические, радиальные, бескамерные, размером 265/70R19,5 |
| Объем топливного бака, л | 153,7 м³ ( 5 баллонов) |
| Система электропитания | 24В |
| Система отопления | Система отопления пассажирского салона от автономного жидкостного отопителя проточного типа и 5 (Пяти) отопителей радиаторного типа с вентиляторами:
— 1 в месте размещения водителя; — 4 в салоне. |






