Междугородный автобус SIMAZ 2258-30 CNG









Надежность
Коробка передач
Гарантия
Управляемость
Тормоза
Базовая комплектация
- Автомагнитола с USB
- Водительское сидение на пневмоподвеске
- Предпусковой подогреватель-отопитель 32 кВт
- 3 салонных отопителя и доп. отопитель водительского места
- Горный тормоз, ABS
- Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета
- Противотуманные фары
- Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси
- USB разъёмы по салону для зарядки мобильных устройств
- Звуковой зуммер движения задним ходом
- Два салонных люка с регулировкой в 3-х положениях
- Антивандальные сиденья / Сиденья повышенной комфортности с РБ
Характеристики
ISUZU Motors Limited, мировой лидер в производстве лёгких грузовиков. ISUZU являются пионером новых технологий в области производства дизельных двигателей. Начиная с 1993 года в компании занимаются производством двигателей работающих на природном газе(метане). Долговечность и надёжность также находятся на очень высоком уровне, что в сочетании с прочным и лёгким шасси гарантируют выполнение любой работы.
| Технические характеристики | Автобус SIMAZ междугородный | |
| Марка | SIMAZ | |
| Модель | 2258-0000010-30 | |
| Количество мест | 30+1 | |
| Тип кузова | Рамный, вагонной компоновки с передним расположением двигателя | |
| Количество пассажирских дверей | Две: одна прислонно-сдвижного типа, вторая аварийная. | |
| Материал обшивки кузова | Оцинкованный стальной лист/Стеклопластиковые панели | |
| Габаритные размеры, мм | 8970/2234/3322 | |
| Колея передних/задних колёс, мм | 1680/1650 | |
| Масса снаряженная, кг | 4850…5550 | |
| Масса полная, кг | 8900 | |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 3300/5600 | |
| Колёсная база, мм | 4475 | |
| Агрегатные характеристики | ||
| Используемое шасси | ISUZU NPR82 | |
| Двигатель | Газовый, ISUZU 4HV1, EURO-5 | |
| Количество и и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 4570 | |
| Мощность л.с / Крутящий момент, н/м | 130 /353 | |
| Коробка передач | ISUZU-MYY6S, 6-МКПП | |
| Сцепление | Однодисковое,сухое | |
| Подвеска передняя | Зависимая, рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости и гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
| Подвеска задняя | Зависимая, рессорная с гидравлическими , телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Рулевое управление | С гидроусилителем, «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |
| Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с ABS и ESP. Тормоза всех колес- барабанные | |
| Шины | Пневматические, радиальные, бескамерные, всесезонные 215/75R17.5 | |
| Объем топливного бака, л | 140 м³ (7 баллонов) | |
| Система электропитания | 24В | |
| Система отопления | Система отопления пассажирского салона от автономного жидкостного отопителя, 4 салонных отопителя конвекторного типа и дополнительный отопитель рабочего пространства водителя | |
Характеристики
ISUZU Motors Limited, мировой лидер в производстве лёгких грузовиков. ISUZU являются пионером новых технологий в области производства дизельных двигателей. Начиная с 1993 года в компании занимаются производством двигателей работающих на природном газе(метане). Долговечность и надёжность также находятся на очень высоком уровне, что в сочетании с прочным и лёгким шасси гарантируют выполнение любой работы.
| СИМАЗ 2258 0000010-30 (DF) | |
| Междугородный автобус среднего класса (М3 класс III) | |
| Габаритные размеры | 8970 / 2234 / 3322 |
| Тип кузова | Полунесущего типа |
| Двигатель | YUCHAI |
| Рабочий объем, см3 | 4160 |
| Мощность, л.с. | 160 |
| Крутящий момент, Нм | 600 |
| Топливо | CNG |
| Тип КПП | 6-МКПП FAST GEAR |
| Пассажировместимость | 30 / 30 |
| Полная масса, кг | 9500 |
| База, мм | 4475 |
| Шины | R17,5 |






